Обзор обращений граждан за 2020 год
Прием граждан по личным вопросам
Главой поселения Л.В.Косолаповой в 2020 году принято 29 человек. По всем вопросам даны устные ответы.
Основная тематика обращений: ремонт дорог, благоустройство, ремонт муниципального жилья, жалобы на соседей, уличное освещение, жалобы на беспризорных собак
Работа с обращениями граждан
За 2020 год поступило 142 обращения граждан. Все заявления рассмотрены и заявителям направлены ответы. Заявления граждан поступили по следующим вопросам:
| Группы вопросов | 2018 | ||
| 1 | Выдача справок | 113 | |
| выдача архивных справок о проживании | 111 | ||
| о подтверждении стажа работы | 2 | ||
| 2 | Жилищные вопросы | 7 | |
| Обследование жилья на непригодность для проживания | 1 | ||
| Ремонт муниципального жилья | 5 | ||
| Ремонт частного жилья | 0 | ||
| Разрешение на приватизацию | 1 | ||
| 3 | Оказание услуг ЖКХ | 0 | |
| 4 | Водоснабжение | 3 | |
| 5 | Содержание, ремонт дорог | 1 | |
| 6 | Уличное освещение | 0 | |
| 7 | Земельные отношения | 2 | |
| 8 | Благоустройство: | 8 | |
| Беспривязное содержание домашних животных | 8 | ||
| Ликвидация свалок | 0 | ||
| Выделение пиломатериала | 0 | ||
| 9 | Бытовые вопросы, жалобы на соседей | 2 | |
| 11 | прочее | 6 | |
| ИТОГО: | 142 |
