Версия для слабовидящих Обращение граждан
Герб

Муниципальное казенное учреждение
Администрация
Парбигского сельского поселения
Бакчарского района Томской области

Статистические данные


Информация о численности населения и поголовье скота на 01.01.2020 г.

В  МО «Парбигское сельское поселение»

Информация о численности населения и поголовье скота по Парбигскому сельскому поселению на 01.01.2020 г.     Парбиг Кенга Моховая Кедровка Н.Бурка Хохловка Всего
1.Общая численность населения 1703 54 5 37 139 0 1938
из них

мужчин

900 24 2 15 74 0 1015
женщин 803 30 3 22 65 0 923
в том числе: работающих 524 7 0 11 35 0 577
неработающих 1179 47 5 26 104 0 1361
2.Безработные в трудоспособном возрасте, всего(женщины 16-54лет, мужчины 16-59 лет) Ж115

М 98

Ж9

М9

Ж1 Ж8

М7

Ж12

М 8

0 Ж145

М122

из них состоят в службе занятости 24 0 0 0 6 0 30
3.Дети от 0 до 6 лет 153 5 0 0 12 0 170
4.Дети от 7 до 16  лет 197 2 1 2 7 0 209
5.Дети от 17 до 18лет 37 1 0 1 2 0 41
6.Пенсионеров 574 12 2 11 63 0 860
из них: недостигшие пенсионного возраста 19 0 0 1 3 0 23
Инвалидов, всего 103 0 1 1 6 0 111
из них: детей 13 0 0 0 0 0 13
7.Студентов 61 1 0 0 3 0 64
из них: прописано в поселке 61 1 0 0 3 0 64
8.Население, занятое в сельскохозяйственном производстве 0 0 0 0 2 0 2
9.Количество семей всего 639 24 4 14 74 0 755
из них: имеющие подворье 100 2 1 0 24 0 129
не имеющие подворья 539 22 3 14 50 0 626
10.В подворьях имеется: КРС 264 15 2 0 84 0 365
в т.ч. коров 144 6 1 0 39 0 190
свиней 55 0 0 0 39 0 94
овец 228 15 0 0 13 0 256
лошадей 10 0 0 0 0 0 10
коз 8 0 0 0 0 0 8
птицы 916 45 0 0 387 0 1348
пчелосемей 36 0 0 0 8 0 44
кролики 24 0 0 0 0 0 24
11.Занято по бюджету, всего 112 1 0 0 4 0 117
в том числе: -школа 51 0 0 0 0 0 51
-детский сад 17 0 0 0 0 0 17
-культура 5 1 0 0 2 0 8
-библиотека 2 0 0 0 0 0 3
-здравоохранение 20 0 0 0 0 0 20
-управление 11 0 0 0 1 0 12
-бухгалтерская служба 0 0 0 0 0 0 0
-другие 6 0 0 0 0 0 6
12.Магазины, чел. 29 0 0 0 2 0
13.Отделение связи, чел. 5 0 0 0 1 0 6
14.Отделение сбербанка, чел. 1 0 0 0 0 0 1
15.Предприятия общепита, чел. 3 0 0 0 0 0 3

Список сельских населенных пунктов на 1 января 2020 года

РАЙОН  Бакчарский

СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ   Парбигское

№ п.п. Наименование населенного пункта Административно-экономическое значение пункта Численность населения
Всего Мужчин женщин
1 с.Парбиг Центр поселения 1703 900 803
2 пос.Средняя Моховая 5 2 3
3 с.Кенга 54 24 30
4 пос.Кедровка 37 15 22
5 с.Новая Бурка 139 74 65
6 пос.Хохловка 0 0 0