Обзор обращений граждан за 2019 год
Прием граждан по личным вопросам
Главой поселения Л.В.Косолаповой в 2019 году принято 34 человек. По всем вопросам даны устные ответы.
Основная тематика обращений: ремонт дорог, благоустройство, ремонт муниципального жилья, жалобы на соседей.
В общероссийский день приема граждан обращений не было.
Работа с обращениями граждан
За 2019 год поступило 104 обращения граждан. Все заявления рассмотрены и заявителям направлены ответы. Заявления граждан поступили по следующим вопросам:
| Группы вопросов | 2018 | |
| 1 | Выдача справок | 85 |
| выдача архивных справок о проживании | 82 | |
| о подтверждении стажа работы | 3 | |
| 2 | Жилищные вопросы | 8 |
| Обследование жилья на непригодность для проживания | 0 | |
| Ремонт муниципального жилья | 7 | |
| Ремонт частного жилья | 1 | |
| Разрешение на приватизацию | 0 | |
| 3 | Оказание услуг ЖКХ | 0 |
| 4 | Водоснабжение | 3 |
| 5 | Содержание, ремонт дорог | 1 |
| 6 | Уличное освещение | 0 |
| 7 | Земельные отношения | 0 |
| 8 | Благоустройство: | 1 |
| Беспривязное содержание домашних животных | 1 | |
| Ликвидация свалок | 0 | |
| Выделение пиломатериала | 0 | |
| 9 | Бытовые вопросы, жалобы на соседей | 4 |
| 11 | прочее | 2 |
| ИТОГО: | 104 |
