Сельское хозяйство
Наименование показателя | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
КРС всего голов | 688 | 700 | 672 | 662 | 657 | 604 | 559 |
в т.ч. коров | 363 | 371 | 347 | 343 | 311 | 284 | 289 |
свиней | 251 | 329 | 354 | 348 | 274 | 148 | 87 |
овец | 267 | 256 | 266 | 275 | 338 | 356 | 308 |
лошадей | 46 | 45 | 16 | 15 | 4 | 5 | 3 |
коз | 4 | 6 | 6 | 3 | 1 | 15 | 19 |
птицы | 3480 | 3244 | 3165 | 3185 | 2462 | 1917 | 2072 |
пчелосемей | 25 | 59 | 84 | 35 | 31 | 40 | 61 |
кролики | 40 | 59 | 70 | 127 | 146 | 17 | 31 |
Документы не найдены